新冠肺炎疫情发生以来,来自民建黄石一大批企业家积极行动,参与到疫情防控当中,捐款捐物,为打赢疫情防控攻坚战作出了巨大贡献,民建大冶总支会员李清安就是其中的典型。
作为劲牌公司副总裁兼劲牌持正堂药业公司总经理,李清安在疫情面前积极奉献,带领企业迎难而上采取一系列的措施来配合和支持疫情的防控工作,疫情期间,劲牌持正堂药业公司累计捐赠505.99 万副新冠肺炎预防、治疗和康复中药;劲牌公司捐赠药品和现金总价值超过1.67 亿元。
累计送达捐赠预防药品4680010 副,具体数据数据如下:
统计单位:副
地区 | 医疗机构 | 指挥部 | 一线防疫人员 | 总计 |
武汉 | 887168 | 101801 | 671125 | 1660094 |
黄石 | 132045 | 175030 | 564424 | 871499 |
孝感 | 263142 | 41440 | 116996 | 421578 |
黄冈 | 198556 | 49875 | 104994 | 353425 |
襄阳 | 170898 | 2800 | 62129 | 235827 |
荆州 | 101920 | 24500 | 81320 | 207740 |
咸宁 | 109844 | 7560 | 31036 | 148440 |
荆门 | 45913 | 28000 | 61971 | 135884 |
宜昌 | 79065 | 2800 | 13499 | 95364 |
十堰 | 58408 | 20300 | 12385 | 91093 |
随州 | 25424 | 350 | 54955 | 80729 |
省外 | 0 | 0 | 79621 | 79621 |
恩施 | 45640 | 7000 | 6973 | 59613 |
鄂州 | 24080 | 32200 | 3232 | 59512 |
天门 | 3360 | 28000 | 15817 | 47177 |
潜江 | 10920 | 28000 | 5635 | 44555 |
境外 | 0 | 0 | 44473 | 44473 |
仙桃 | 18998 | 14000 | 6083 | 39081 |
神农架 | 0 | 0 | 4305 | 4305 |
总计 | 2175381 | 563656 | 1941273 | 4680010 |
累计送达捐赠治疗药品379923 副,累计捐赠数据如下:
地区 | 数量(副) | 地区 | 数量(副) |
武汉 | 144750 | 恩施 | 11310 |
黄石 | 53988 | 鄂州 | 11170 |
黄冈 | 35871 | 天门 | 5960 |
境外 | 26654 | 十堰 | 5627 |
荆州 | 19590 | 潜江 | 3802 |
咸宁 | 16267 | 孝感 | 2719 |
襄阳 | 16190 | 省外 | 1525 |
随州 | 11985 | 荆门 | 1055 |
宜昌 | 11460 | 总计 | 379923 |
他的先进事迹被国家、省市级多家媒体广泛报道,他带领团队积极对接国家级别专家,只为生产更有利于疫情防控的预防、治疗用药品,也因为抗击疫情的突出表现,李清安的团队多次受到党和国家、省市领导人亲自现场接见,也受到了党和国家、省市领导的一致表扬。
李清安说用纯粹的心态做药品生产捐赠和公益慈善,在重大疫情面前全力以赴、用心做好药品生产捐赠,不患得患失,不惜代价参与疫情防控,自然会赢得社会和民众的认可和尊重。虽然疫情防控工作已经常态化,但目前劲牌抗疫捐赠,仍在继续。
作为一名企业家,同时作为一名民建会员,李清安用行动展现了民建会员的担当与热情,践行着不忘合作初心,继续携手前行的宗旨,在“疫线”的路上将民建人积极为国为民的理念进行了诠释。